Wissen
Effiziente Beleuchtung - Kennzahlen
Der Wandel von der klassischen Glühbirne zu energiesparenden Leuchtmitteln wirft oft Fragen auf, da die Watt-Angabe nichts über die Helligkeit aussagt.
Auf Grund der unterschiedlichen Wirkungsgrade von Leuchtmitteln ist es unmöglich, diese nur anhand ihrer Leistung (Einheit in Watt) zu vergleichen. Legt man die abgestrahlte Lichtmenge (Einheit in Lumen) zugrunde, wird es etwas einfacher.
Die angegebenen Werte können nur als grobe Richtwerte betrachtet werden, da die Quellen unterschiedliche Angaben in einer gewissen Bandbreite machen. Die Gründe dafür sind auch in der rasanten Entwicklung in der LED-Technik zu suchen.
Die Wirkungsgrade der Leuchtmittel lassen sich über das Verhältnis von Lumen pro Watt (lm/W) einfach vergleichen.
Tabelle: (Lumen/Watt)
Leuchtmittel | Lumen | lm/W | |
Glühbirne 15 W | 100 | 6.6 | |
Glühbirne 25 W | 200 | 8.0 | |
Glühbirne 40 W | 400 | 10.0 | |
Glühbirne 60 W | 700 | 11.6 | |
Glühbirne 75 W | 900 | 12.0 | |
Glühbirne 100 W | 1350 | 13.5 | |
Glühbirne 150 W | 2000 | 13.3 | |
Glühbirne 200 W | 3000 | 15.0 | |
LED Birne/Strahler 1.5 W | 30 | 20.0 | |
LED Birne/Strahler 3 W | 210 | 70.0 | |
LED Birne/Strahler 8 W | 600 | 75.0 | |
LED Birne/Strahler 13 W | 1000 | 77.0 | |
LED Birne/Strahler 23 W | 1900 | 84.0 |
Ist der lm/W Wert bei LEDs kleiner als 20, sind sie für die Raumbeleuchtung kaum zu verwenden. Als Punktbeleuchtung, zur Akzentuierung oder in Vitrinen leisten sie jedoch gute Dienste.
Die gängigsten Leuchtmittel werde in der folgenden Tabelle einander gegenübergestellt: klassische Glühlampe, NV-Halogen (Niedervolt), HV-Halogen (Hochvolt), ESL (Energiesparlampe) und LED (Licht emittierende Diode)
Lichtmenge | Glühlampe | LED | NV-Halogen | HV-Halogen | ESL | |
(in Lumen) | (in Watt) | (in Watt) | (in Watt) | (in Watt) | (in Watt) | |
30 | 1.5 | |||||
100 |
15 | 10 | 3 | |||
200 | 25 | 5 | ||||
300 | 20 | 25 | ||||
400 | 40 | 7 | ||||
500 | 40 | |||||
600 | 8 | 35 | ||||
700 | 60 | 11 | ||||
800 | 50 | 60 | ||||
900 | 75 | 15 | ||||
1000 | 13 | |||||
1200 | 20 | |||||
1300 | ||||||
1400 | 100 | 75 | ||||
1500 | 100 | 23 | ||||
2000 | 150 | 23 | 100 | |||
2500 | 150 | |||||
3000 | 200 | |||||
5000 | 300 | |||||
10000 | 500 | |||||
20000 | 1000 | |||||
30000 | 2000 |
Weitere Informationen unter: www.ledshift.com